16 January 2019
MANUTENZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO
CIG: | 7479820EB7 |
Struttura proponente: | Sicilia Digitale s.p.a. 05468260822 |
Oggetto del bando: | MANUTENZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 590.00 |
Data di effettivo inizio: | 08/05/2018 |
Data di ultimazione: | 11/06/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
A.R.C SRL | 06258090825 - IT |
CLIMA CENTER S.R.L. | 05976450824 - IT |
ELETTROTECNOLOGIK 2000 DI MAURIZIO SALADINO | 04809780820 - IT |
F.LLI VASTA DI BIAGIO E NATALE E C. S.A.S. | 03944220825 - IT |
GENOVA SALVATORE | 05490240826 - IT |
IDROTERMOELETTRICA DI FOSSILE GIUSEPPE | 04177490820 - IT |
IMER SNC DI MARIO E RENATO BUFFA | 04940890827 - IT |
IMPIANTI TECNOELETTRICI INDUSTRIALI SAS DI BARTOLOMEO EVANS & C. | 03854330820 - IT |
MULTITECH SERVICE DI TOMMASO GIAMBANCO S.A.S. | 05772710827 - IT |
NAZIONALE IMPIANTI DI NAZIONALE CAMELIA | 05785040824 - IT |
T.N. IMPIANTI SNC DI TARANTINO NATALE & C | 05162540826 - IT |
TECNODUO IMPIANTI S.R.L. | 05218310828 - IT |
WARM IMPIANTI SRL | 05815390827 - IT |
WI-FI NET DI DAVIDE DI VITA S.A.S | 05761290823 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
CLIMA CENTER S.R.L. | 05976450824 - IT |
