16 January 2019
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
CIG: | 74894612BC |
Struttura proponente: | Sicilia Digitale s.p.a. 05468260822 |
Oggetto del bando: | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 911.00 |
Data di effettivo inizio: | 14/05/2018 |
Data di ultimazione: | 11/06/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
A.R.C SRL | 06258090825 - IT |
CLIMA CENTER S.R.L. | 05976450824 - IT |
CLIMA POINT DI BONSIGNORE ALESSANDRO | 04534100823 - IT |
CO.RE.S. PRODUZIONI SRL | 03982250825 - IT |
ELETTROTECNOLOGIK 2000 DI MAURIZIO SALADINO | 04809780820 - IT |
EUROSERVICE S.R.L. | 04033760820 - IT |
F.LLI VASTA DI BIAGIO E NATALE E C. S.A.S. | 03944220825 - IT |
GENOVA SALVATORE | 05490240826 - IT |
IDROTERMOELETTRICA DI FOSSILE GIUSEPPE | 04177490820 - IT |
IMER SNC DI MARIO E RENATO BUFFA | 04940890827 - IT |
IMPIANTI TECNOELETTRICI INDUSTRIALI SAS DI BARTOLOMEO EVANS & C. | 03854330820 - IT |
M.P. IMPIANTI DI MONTISANTI ANDREA | 04212590824 - IT |
MULTITECH SERVICE DI TOMMASO GIAMBANCO S.A.S. | 05772710827 - IT |
NAZIONALE IMPIANTI DI NAZIONALE CAMELIA | 05785040824 - IT |
S.E.A.T. di A. Parisi & C. S.N.C. | 02956210823 - IT |
SITEP SNC DI ING. PAOLO PISCITELLO | 04966130827 - IT |
T.N. IMPIANTI SNC DI TARANTINO NATALE & C | 05162540826 - IT |
TECNODUO IMPIANTI S.R.L. | 05218310828 - IT |
WARM IMPIANTI SRL | 05815390827 - IT |
WI-FI NET DI DAVIDE DI VITA S.A.S | 05761290823 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TECNODUO IMPIANTI S.R.L. | 05218310828 - IT |
