16 January 2019
MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
CIG: | Z4824EB083 |
Struttura proponente: | Sicilia Digitale s.p.a. 05468260822 |
Oggetto del bando: | MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4400.00 |
Data di effettivo inizio: | 13/09/2018 |
Data di ultimazione: | 13/09/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
A.R.C SRL | 06258090825 - IT |
EUROSERVICE S.R.L. | 04033760820 - IT |
F.LLI VASTA DI BIAGIO E NATALE E C. S.A.S. | 03944220825 - IT |
IDROTERMOELETTRICA DI FOSSILE GIUSEPPE | 04177490820 - IT |
IMER SNC DI MARIO E RENATO BUFFA | 04940890827 - IT |
IMPIANTI TECNOELETTRICI INDUSTRIALI SAS DI BARTOLOMEO EVANS & C. | 03854330820 - IT |
ITALFIRE S.R.L. | 04980670824 - IT |
M.P. IMPIANTI DI MONTISANTI ANDREA | 04212590824 - IT |
MULTITECH SERVICE DI TOMMASO GIAMBANCO S.A.S. | 05772710827 - IT |
NAZIONALE IMPIANTI DI NAZIONALE CAMELIA | 05785040824 - IT |
SITEP SNC DI ING. PAOLO PISCITELLO | 04966130827 - IT |
T.N. IMPIANTI SNC DI TARANTINO NATALE & C | 05162540826 - IT |
TECNODUO IMPIANTI | 05218310828 - IT |
WARM IMPIANTI SRL | 05815390827 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ITALFIRE S.R.L. | 04980670824 - IT |
