16 January 2019
MANUTENZIONE ESTINTORI AREA UFFICI AMMINISTRATIVI E AREA TECNICA
CIG: | 7472746115 |
Struttura proponente: | Sicilia Digitale s.p.a. 05468260822 |
Oggetto del bando: | MANUTENZIONE ESTINTORI AREA UFFICI AMMINISTRATIVI E AREA TECNICA |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 360.00 |
Data di effettivo inizio: | 03/05/2018 |
Data di ultimazione: | 10/07/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
CO.RE.S. PRODUZIONI SRL | 03982250825 - IT |
F.LLI VASTA DI BIAGIO E NATALE E C. S.A.S. | 03944220825 - IT |
IMER SNC DI MARIO E RENATO BUFFA | 04940890827 - IT |
IMPIANTI TECNOELETTRICI INDUSTRIALI SAS DI BARTOLOMEO EVANS & C. | 03854330820 - IT |
ITALFIRE S.R.L. | 04980670824 - IT |
NOFIRE | 03809020823 - IT |
SAE SYSTEMS | 00659900823 - IT |
SURIANO MICHELANGELO | 05585300824 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ITALFIRE S.R.L. | 04980670824 - IT |
