29 January 2020
2019009_MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI E ASPIRAZIONE E VENTILAZIONE LOCALI
CIG: | 7849026528 |
Struttura proponente: | Sicilia Digitale s.p.a. 05468260822 |
Oggetto del bando: | 2019009_MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI E ASPIRAZIONE E VENTILAZIONE LOCALI |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 2980.00 |
Data di effettivo inizio: | 25/07/2019 |
Data di ultimazione: | 11/09/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
CO.RE.S. PRODUZIONI SRL | 03982250825 - IT |
COELPA COSTRUZIONI GENERALI SRL SEMPLIFICATA | 06286840829 - IT |
ELETTROTECNOLOGIK 2000 DI MAURIZIO SALADINO | 04809780820 - IT |
EMMOLO MAURO | 04631690825 - IT |
IMPIANTI TECNOELETTRICI INDUSTRIALI SAS DI BARTOLOMEO EVANS & C. | 03854330820 - IT |
M.P. IMPIANTI DI MONTISANTI ANDREA | 04212590824 - IT |
MIL WORLD S.R.L. U.C.R. | 06191420824 - IT |
NAZIONALE IMPIANTI DI NAZIONALE CAMELIA | 05785040824 - IT |
P.I.M.I.T. S.A.S. DI BRUNO ANTONINO | 04412690820 - IT |
S.E.A.T SOCIETA' ELETTROMECCANICA PER LE ATTIVITA' TECNOL. DI PARISI E C SNC | 02956210823 - IT |
TECNODUO IMPIANTI S.R.L. | 05218310828 - IT |
VERNENGO SERVIZI S.R.L. | 05652620823 - IT |
WARM IMPIANTI SRL | 05815390827 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VERNENGO SERVIZI S.R.L. | 05652620823 - IT |

MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI E ASPIRAZIONE E VENTILAZIONE LOCALI
Acquisti effettuati per conto dell’ARIT-Assessorato Regionale Economia- Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi Reg.li e l’attività informatica della regione e delle P.A regionali ( giusta nota di autorizzazione del 08.01.2019 prot.n°100).