27 January 2020
2019008_CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA ELEVATORI H24
CIG: | 787129916C |
Struttura proponente: | Sicilia Digitale s.p.a. 05468260822 |
Oggetto del bando: | 2019008_CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA ELEVATORI H24 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 580.00 |
Data di effettivo inizio: | 12/04/2019 |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 290.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
CAV. | 03971840826 - IT |
CO.RE.S. PRODUZIONI SRL | 03982250825 - IT |
COELPA COSTRUZIONI GENERALI SRL SEMPLIFICATA | 06286840829 - IT |
EDIL MULTIMPIANTI | 04774490827 - IT |
ELETTROCLIMA DI GRANATA GIUSEPPE | 05177080826 - IT |
GREEN ENERGY S.R.L. | 05963290829 - IT |
RIMMA S.R.L. | 00707320826 - IT |
SANSONE LIFT | 04701800825 - IT |
SERVIZI SPECIALI SRL | 04139670824 - IT |
SITEP S.A.S. DI MAURIZIO LUPO | 04966130827 - IT |
VESMAR DI CLAUDIO VITTI | 04730560820 - IT |
VO.I.M.A.R. | 04267300822 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VESMAR DI CLAUDIO VITTI | 04730560820 - IT |

CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA ELEVATORI H24